|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | FTTH, réseau, télécommunication | Type de fibre: | G652D/G657A1/G657A2/G657A3/G657A4 |
|---|---|---|---|
| Noyau de fibre: | 1- noyau 4 | Couleur: | Noir et blanc |
| Veste: | PE, PVC, LSZH | Nom de produit: | Câble d'interface de FTTH |
| Longueur: | 1KM/drum ou 2KM/drum | OEM: | Disponible |
| Mettre en évidence: | Câble optique de fibre de baisse de GJYXFCH FTTH,Câble optique de fibre de baisse de GJYXCH FTTH,Noyau plat du câble d'interface de fibre 1 |
||
1 câble d'interface optique plat à un noyau extérieur de fibre de ftth de mode unitaire du noyau G652d GJYXCH GJYXFCH du noyau 2
| Nombre de fibre | noyau 1~12 | |
| porteur central | Matériel | wire/FRP/KFRP en acier |
| diamètre | 2*0.45/+1*1.0mm | |
| Fil de messager de soutien d'individu | Matériel | fil d'acier |
| diamètre | 1.0mm/7*0.4mm | |
| Gaine externe | matériel | LSZH/PVC |
| diamètre | 1.8±0.2mm | |
| Taille de câble (taille * largeur) | × de 2,0 (±0.1) millimètres 5,0 (±0.2) millimètre | |
| Épaisseur de gaine de câble | Maximum 0.8mm/Min. 0.4mm | |
| Épaisseur de gaine de messager | 0.5~0.7mm | |
| Articles | Description | |
| Température ambiante d'installation (℃) | -20+60 | |
| La température d'opération et de transport (℃) | -40+70 | |
| Min Bending Radius (millimètres) | Long terme | 15D |
| Min Bending Rayon (millimètres) |
À court terme | 30D |
| Permis minimum Résistance à la traction (N) |
Long terme | 400 |
| Permis minimum Résistance à la traction (N) |
À court terme | 660 |
| Charge d'écrasement (N/100mm) | Long terme | 1000 |
| Charge d'écrasement (N/100mm) | à court terme | 2200 |
| noyaux non. | OD (diamètre externe) |
Poids kg/km |
De tension Force longtemps Terme de /Short |
Résistance d'écrasement Long/à court terme N /100mm |
Rayon de cintrage Statique/dynamique millimètre |
| 1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 6 | 2.0x5.5 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 8 | 2.0x6.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 12 | 2.0x7.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
![]()
![]()
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615810090955