|  | 
| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| nom: | Câble optique extérieur de fibre | Fibre: | Mode unitaire de G652D | 
|---|---|---|---|
| Nombre de fibre: | 6-288 noyau | Veste: | Double veste de PE | 
| Marque de fibre: | Fiberhome YOFC ou Corning | Couleur: | Noir | 
| Blindé: | Oui, double blindé | MOQ: | 3km | 
| OEM: | acceptez | Température de fonctionnement: | -40~75 | 
| Surligner: | Aluminium souterrain d'acier de câble optique de fibre de G652D,Double câble optique souterrain en acier de fibre | ||
| Fibre Compte | Nominal Diamètre (millimètre) | Nominal Poids (kg/km) | Charge de tension permise (n) | Résistance permise d'écrasement (N/100mm) | ||
| À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | |||
| 2~30 | 12,2 | 142 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 32-48 | 12,8 | 155 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 50-72 | 13,6 | 170 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 72-96 | 15,0 | 192 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 96-144 | 16,6 | 220 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| >144 | Disponible sur requête du client | |||||
| Fibre Compte | Nominal Diamètre (millimètre) | Nominal Poids (kg/km) | Charge de tension permise (n) | Résistance permise d'écrasement (N/100mm) | ||
| À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | |||
| 2~30 | 13,2 | 162 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 32~48 | 13,8 | 175 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 50~72 | 14,6 | 205 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 74~96 | 16,0 | 230 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| 98~144 | 17,6 | 285 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 
| >144 | Disponible sur requête du client | |||||

Personne à contacter: sales