|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | FTTH, réseau de FTTH FTTB FTTX, EXTÉRIEUR, télécommunication, télécom | Nom de produit: | Câble d'intérieur de FTTH |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir et blanc | Nombre de conducteurs: | ≥ 1 |
| Type de fibre: | G652D G657A1 G657A2 G657 | Veste: | LSZH, LSZH/PVC, PVC ou LSZH, gaine externe de PVC |
| Compte de fibre: | 2, 1, 1-12, 2/4/6/8/12 noyau, 4 noyaux/fibres | Longueur: | 0.5m/1m/2m/5m/customized, 2KM, ou au besoin, 1km ou 2km, 500m |
| OEM: | Disponible, bienvenu ! ! ! , | ||
| Surligner: | L'OEM laissent tomber le noyau 2 optique de fibre de fil,Acier du câble d'intérieur FRP KFRP d'OEM Ftth,Noyau 2 optique de fibre de fil de baisse d'OEM FRP |
||
Câble optique de fibre de porteur central de Singldemode FRP/KFRP/Steel de câble d'interface de FTTH
Description :
Caractéristiques :
Application :
Caractéristique de fibre :
| Code de câble |
Fibre Compte |
Diamètre de câble millimètre |
Câble poids Kg/km |
Tensilse Force Long/à court terme N |
Écrasement Résistance Long/à court terme N |
Bedning Rayon Dynamique/statique millimètre |
| GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 |
15/30 |
Caractéristiques optiques :
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Atténuation (+20°C) |
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
| Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | ||
| @1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | |||
| Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Personne à contacter: sales