|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Pince de fusion de fibre | Application: | Système de FTTH |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 3 ans | Temps de épissure: | 6 secondes |
| Temps de chauffage: | 12 secondes | La vie d'électrodes: | épissure de 5000 fois |
| Batterie: | 5200 HEURE-MILLIAMPÈRE | Perte typique d'épissure: | SM : 0.02dB/MM : 0.01dB/DS : 0.04dB/NZDS : 0.04dB/G.657 : 0.02dB |
| Poids: | 2280G (avec) de batterie/1900G (sans batterie) | Vie d'électrode: | 3000 fois, remplaçables |
| Surligner: | Pince de fibre optique de fusion de FST 83A,Pince de fibre optique de fusion de noyau de Digital,Équipement de épissure de fibre d'alignement de noyau |
||
| Modèle | FST-83A |
| Catégorie appliquée de fibre | SM/MM/DS/NZDS |
| Diamètre de fibre | câble 0.25-3.0mm/indoor |
| Longueur placed&Cleaved par fibre | Longueur de revêtement 8-16mm de diameter0.125-1mm/cleave |
| Mode de épissure | Préréglé 41 modes, peut stocker 100 modes de épissure |
| Perte typique d'épissure | ≥60dB |
| Éclairage | lumière blanche de haute puissance de 3 LED |
| Temps de épissure | 6-12s |
| Perte prévue d'épissure | Oui |
| Longueur de épissure | 20-60mm |
| Stockages de résultats | 2000 derniers disques |
| Essai de tension | 1.5-2.0N |
| Condition de fonctionnement | Altitude 0-5000m, hygrométrie 0-95%, - 10-50℃, vitesse du vent 15m/s maximum |
| Condition de stockage | Hygrométrie 0-95%, - 40-80℃, remisage des batteries : - 20~30℃ à long terme |
| View&Magnification de fibre | X, Y, DE X/Y, rapport optique de X/Y500X |
| Taille/poids d'ordinateur central | 145*165*145mm/1965g (incluez la batterie) |
| Affichage | 90*bi-directional vue, 5' affichage élevé de résolution avec l'écran tactile |
| Alimentation d'énergie | Entrée 100-240V, entrée de C.C 12-15V à C.A. |
| Capacité de batterie | 5200mAh |
| Temps de chauffage | Chauffage typique plus de 280 fois |
| Méthode d'opération | Bouton/écran tactile |
| Décharge adaptative | Calibrage automatique d'ARC par pression atmosphérique et température |
| La vie d'électrode | 3000ARCs |
| Terminal | Mini USD 2,0 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: sales