|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Lieu d'origine: | La Corée | Nom de marque: | inno |
|---|---|---|---|
| Type de épissure: | SM, MILLIMÈTRE, DS, NZDS | temps de la chaleur: | 20s |
| Mode de épissure: | Manuel, à moitié automatique, automatique | Temps de épissure: | 12s |
| Perte de épissure: | 0.02dB (SM), 0.01dB (MILLIMÈTRE), 0.04dB (NZDS) | Perte de retour: | >60dB |
| Support de fibre: | FH-250R, FH-250L/FH-900R, FH-900L/FH-SOC | SOC Heater Cover: | HTN-SOC |
| Surligner: | Pince optique de fusion d'Inno Instrument M7,Pince intelligente de fusion d'Inno Instrument M7,Machine de pince de fusion optique de 4 moteurs |
||
Pince de fibre optique intelligente automatique de fusion de l'inno m7 de moteur de pince de fusion d'Inno 4
| Modèle | M7 |
| Dimension | 124H X 144W X 131D (pare-chocs en caoutchouc y compris) |
| Poids | 1.56kg (y compris) de batterie/1.31kg (sans batterie) |
| Nombre de fibre | Simple |
| Fibres applicables | 0.25~3.0 millimètre/câble d'intérieur |
| Fibre/câble compatibles | 10 - 16 millimètres |
| Longueur fendue | 80 μm - μm 150 |
| Diamètre de revêtement | 100 modes maximum, modes du préréglage 7 |
| Perte typique d'épissure | Mesuré par la méthode de réduction concernant des normes d'ITU-T. |
| Perte de retour | >>60dB |
| Éclairage | 2 LED blanches |
| Temps de épissure | sec 12 |
| Perte prévue d'épissure | Disponible |
| Longueur de chauffage de douille | 20 millimètres - 60 millimètres |
| Temps de chauffage | Sec 20 typique |
| Stockage de résultats | 10 000 derniers disques |
| Essai de Tention | 1.96~2.25N |
| Condition de fonctionnement | Altitude 0~5000m au-dessus de niveau de la mer, humidité 0~95%RH, -10~50°C, vent 15m/s |
| Condition de stockage | Humidité 0~95%RH, -20~60°C, batterie -20~30°C |
| Affichage | vue bidirectionnelle de 90°, 4,3" écran de haute résolution de couleur |
| Vue et rapport optique de fibre | 300X rapport optique avec 3 modes d'affichage, rapport optique 400X partiel |
| Alimentation d'énergie | Le C.A. a entré 100 -240V, C.C a entré 9 -14V |
| No. d'épissure/de chauffage avec la batterie | capacité de la batterie 3000mAh/110 périodes typiques (épissure + chaleur) |
| Méthodes d'opération | Calibrage automatique d'arc boutonnez/écran tactile par pression atmosphérique et température |
![]()
![]()
Personne à contacter: sales