|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Compteur d'électricité optique de fibre | No. de fibre: | 1. |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | -10 (°C) +60 | Tension de mesure: | -70+10 |
| Longueur d'onde de calibrage: | 800~1700 | Alimentation d'énergie: | 3AAA 1.5V |
| Dimensions: | 190 x 100 x 48 millimètres | Poids: | 400g |
| Taille: | 190 x 100 x 48 millimètres | Connecteur: | SC FC |
| Surligner: | Compteur d'électricité optique de Ftth de calibrage d'individu,Compteur d'électricité optique de Ftth avec Vfl |
||
![]()
![]()
![]()
| Longueur d'onde de calibrage (nanomètre) | 800~1700 |
| Chaîne de mesure (dBm) | -70+10 -50+26 |
| Incertitude (DB) | ±0.2 (5%) |
| linéarités (DB) | 0,01 |
| Résolution d'affichage (DB) | 0,03 |
| Identification hertz de fréquence | 270 330 1K 2K |
| Identification nanomètre de vague | 85 098 013 001 310 100 000 000 000 |
| Capacité de stockage de date | 1000 |
| Port de communication | USB |
| Connecteur | FC/SC/ST interchangeable |
| Accumulateur alcalin | 3AAA 1.5V ou batterie de Li (9V) |
| Adaptateur de puissance (V) | 8,4 |
| Délai de fonctionnement de batterie (h) | 240 sans contre-jour |
| La température d'opération (°C) | -10 (°C) +60 |
| Température de stockage (°C) | -25 (°C)+70 |
| Dimension (millimètres) | 190 x 100 x 48 |
| Poids (g) | 400 |
Personne à contacter: sales