|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | Zs1000-a | Type: | OTDR, &Tools d'appareils de contrôle |
---|---|---|---|
Dynamique: | 32dB/30dB (100 kilomètres) | longueur d'onde: | 1310±20mm/1550±20mm |
Zone morte d'événement: | <1> | Atténuation zone morte: | <0> |
Durée d'impulsion: | 10ns, 25s, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5ns, 5us | Résolution de perte: | 0.001ldB |
Résolution de distance: | 1m | Affichage: | affichage à cristaux liquides de couleur de TFT de 3,5 pouces |
Surligner: | Machine d'essai de ZS1000-A OTDR,Machine d'essai multifonctionnelle d'OTDR affichage à cristaux liquides de 3,5 pouces |
Le domaine de temps optique multifonctionnel de ZS1000-A
Le réflectomètre peut être automatiquement examiné avec un bouton. Il est facile d'utiliser. La conception tenue dans la main est plus compacte, facile à porter et peut être mesurée. Zone sans visibilité courte (15rn), traitement des signaux ultra-rapide, temps court d'essai et analyse rapide. Il peut stocker 10 000 formes d'onde, et l'écran d'affichage à cristaux liquides a une couleur plus contrastée. La qualité de la forme d'onde peut être améliorée, la forme terminale d'USB est davantage, et SI l'écran d'affichage à cristaux liquides de D a une couleur plus contrastée. La qualité de la forme d'onde peut être améliorée, et le port USB peut être relié à un ordinateur. Avec la détection de signal de laser d'entrée et la fonction automatiques d'autoprotection, la source intégrée de lumière rouge, logiciel humanisé d'anti-réalité d'OTDR montre les détails de l'événement.
Longueur d'onde | 1310±20mm/1550±20mm |
Zone en angle mort d'événement | <1> |
Zone en angle mort d'atténuation | <0> |
Durée d'impulsion | 10ns, 25s, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5ns, 5us |
Incertitude de distance | ± (distance±resolution ±0.005% *testing de 1.0m) |
Linéarités | ±.05dB/dB |
Résolution de perte | 0.001ldB |
Résolution de distance | 1m |
Connecteur | Sc LC de FC (norme) (facultatif) |
VFL | 1mW |
Stockage de données | >20000 traces (carte standard d'écart-type 4GB) |
Affichage | affichage à cristaux liquides de couleur de TFT de 3,5 pouces |
interface | USB |
Batterie | Batterie rechargeable intégrée |
Temps de travail | >10 heures (accordant Bellcore TR-NWT-001138) |
Personne à contacter: sales