|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle: | 715B | fibre unimodale: | G.652 et G.657, options |
|---|---|---|---|
| Filtre intégré gauche vivant de SM: | 1625 nanomètre : DB passe-haut de l'isolement >50 de >1595 nanomètre à partir de 1270 nanomètre à | Longueur d'onde (nm): | ± 1310 du ± 30/1625 du ± 30/1550 10 |
| Chaîne de distance (kilomètres): | 0,1 à 160 | Durée d'impulsion (NS): | 0,04 à 5 |
| Résolution d'échantillonnage: | ± (distance de 0,75 + de 0.0025 % x + prélevant la résolution) | Application: | Essai de perte de fibre |
| Puissance fournie: | 10 | Max Capacity: | 4200 |
| Surligner: | Machine d'essai du millimètre OTDR,SM Exfo 715b Otdr,1625nm Exfo 715b Otdr |
||
Applications :
Installation et dépannage de dernier-mille de FTTx
Essai court d'Access-réseau
Installations de FTTA fi jujube-DAS
Essai de réseau de CATV/HFC
Personne à contacter: sales