|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle: | Max-720C | Dynamique: | 30/28dB |
|---|---|---|---|
| Port: | Port deux USB2.0 | Zones en angle mort: | EDZ 1 m, HERMINETTE 4 m |
| Chaîne de distance: | 0,1 à 160 kilomètres | Linéarités: | ±0.05dB |
| Stockage: | Mémoire interne de 2 gigaoctets (20 000 traces d'OTDR, typiques) | Écran de visualisation: | 5 pouces, 240*320 touchant le thyristor |
| Puissance fournie: | 10MW | Max Capacity: | 50mAh |
| Surligner: | Exfo tenu dans la main Mini Otdr,1680nm Exfo Mini Otdr |
||
Óptica optique de fibra d'otdr de poignée de l'exfo 1310nm 1550nm 1680nm FTTH d'otdr de fibre mini![]()
Application :
Installation et dépannage de dernier-mille de FTTx
Essai court de réseau d'accès
FTTA-fi installations des jujubes DAS
Essai de réseau de CATV/HFC
![]()
| Affichage | Deux USB 2,0 ports ; LAN RJ-45 10/100 Mbit/s |
| Stockage | Mémoire interne de 2 gigaoctets (20 000 traces d'OTDR, typiques) |
| Batteries | Batterie rechargeable de lithium-polymère 12 heures d'opération selon Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001138 |
| Alimentation d'énergie | L'adaptateur de l'alimentation d'énergie AC/DC, a entré 100-240 VCA, 50-60 hertz, 9-16 V DCIN 15 watts de minimum |
| Longueur d'onde | 1310/1550nm |
| Dynamique | 30/28dB |
| Zone en angle mort d'événement | 1m |
| Zone en angle mort d'atténuation | 4m |
| Chaîne de distance | 0,1 à 160 kilomètres |
| Durée d'impulsion | 5 NS à 20 nous |
| Linéarités | ±0.05dB |
| Seuil de perte | 0.01dB |
| Résolution de perte | 0.001dB |
| Échantillonnage de la résolution | 0,04 à 5m |
| Points d'échantillonnage | Jusqu'à 256 000 |
Personne à contacter: sales